Ohlávky
Pokud si nejste jistí, jakou velikost ohlávky pro svého koníka objednat, zkuste se podívat do naší tabulky velikostí, kde jsme sepsali různá označení ohlávek a příklady nejtypičtějších koní k jednotlivým velikostem. Každý koník je originál a nedá se úplně přesně zaškatulkovat, proto jestli si nejste jistí a váháte mezi velikostmi, zavolejte nám +420 777 184 436, +420 469 670 223 a my Vám rádi z vlastních zkušeností poradíme.
TABULKA VELIKOSTÍ OHLÁVEK
| Velikost BANG | Obvod nosu | Americké označení | Anglické označení | Příklad koně |
|---|---|---|---|---|
| MINI A | 45cm | - | - | americký miniponík |
| MINI H | 37cm | - | - | holandský miniponík |
| 0 | 39cm | XS Weanling | shetland | mini poník, hříbě |
| 1 | 53cm | S Yearling | pony | poník, hříbě |
| 1D | 53cm | M Small Horse | - | arab (malý úzký nos a velká hlava) |
| 2 | 58cm | L Average Horse | cob | jemný plnokrevník, hafling, quater |
| 3 | 68cm | XL Large Horse | full | mohutný plnokrevník, teplokrevník |
| 4 | 77cm | XXL Warmblood | x-full | chladnokrevník |
Stránky: 1
Stránka 1 z 1